Ghana Watershed Prototype Project
Tri-Decadal Global Landsat ETM+ Orthorectified
| Entity ID | Early Acquisition | Latest Acquisition | Sensor | Upper Left Corner (Lat,Lon) | Lower Right Corner (Lat,Lon) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-30-00_UR_2000 | 2002-02-02 | 2002-01-15 | ETM | 5.011672,-3.004463 | 2.490117,0.451787 | N-30-00_ur_2000.tar.gz |
| MEN-30-05_LL_2000 | 2000-02-02 | 2002-01-29 | ETM | 7.50574,-6.478179 | 5.002712,-2.995529 | N-30-05_ll_2000.tar.gz |
| MEN-30-05_LR_2000 | 1999-11-07 | 2002-03-20 | ETM | 7.519524,-3.00442 | 4.99357,0.461677 | N-30-05_lr_2000.tar.gz |
| MEN-30-05_UR_2000 | 1999-11-09 | 2002-03-20 | ETM | 10.022515,-3.00445 | 7.496733,0.47818 | N-30-05_ur_2000.tar.gz |
| MEN-31-05_LL_2000 | 1999-11-07 | 2002-04-23 | ETM | 7.505804,-0.478244 | 5.002777,3.004407 | N-31-05_ll_2000.tar.gz |
Back