Ghana Watershed Prototype Project
Landsat 7 Datasets
| Entity ID | Aquisition Date | Upper Left Corner (Lat,Lon) | Lower Right Corner (Lat,Lon) | Link |
|---|---|---|---|---|
| L71193056_05620070106 | 1/6/2007 | 6.7515433,-1.082578 | 4.8196198,1.092529 | L71193056_05620070106.tar.gz |
| L71194055_05520070214 | 2/14/2007 | 8.1933056,-2.3282741 | 6.2679854,-0.1422191 | L71194055_05520070214.tar.gz |
| L71194056_05620070113 | 1/13/2007 | 6.7448587,-2.6244708 | 4.8219694,-0.4367222 | L71194056_05620070113.tar.gz |
| L71195056_05620040112 | 1/12/2004 | 6.7384412,-4.171745 | 4.820891,-1.9832239 | L71195056_05620040112.tar.gz |
| L72194057_05720040309 | 3/9/2004 | 5.2960533,-2.9444059 | 3.3751929,-0.7643164 | L72194057_05720040309.tar.gz |
| L72195055_05520070120 | 1/20/2007 | 8.1877929,-3.8599922 | 6.2689141,-1.6613198 | L72195055_05520070120.tar.gz |
Back