Ghana Watershed Prototype Project
Tri-Decadal ETM+ Scenes
| Entity ID | Sensor | Path | Row | Acquisition Date | Upper Left Corner (Lat,Lon) | Lower Right Corner (Lat,Lon) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELP193R056_7T20000204 | ETM+ | 193 | 56 | 2000-02-04 | 6.71933,-0.667022 | 4.85445,0.623931 | elp193r056_7t20000204.tar.gz |
| ELP194R055_7T20020320 | ETM+ | 194 | 55 | 2002-03-20 | 8.17481,-1.88799 | 6.30349,-0.594796 | elp194r055_7t20020320.tar.gz |
| ELP194R056_7T20020115 | ETM+ | 194 | 56 | 2002-01-15 | 6.72117,-2.21474 | 4.85044,-0.926128 | elp194r056_7t20020115.tar.gz |
| ELP194R057_7T20020115 | ETM+ | 194 | 57 | 2002-01-15 | 5.27731,-2.5226 | 3.40787,-1.23579 | elp194r057_7t20020115.tar.gz |
| ELP195R055_7T20000202 | ETM+ | 195 | 55 | 2000-02-02 | 8.16577,-3.4504 | 6.3014,-2.15716 | elp195r055_7t20000202.tar.gz |
| ELP195R056_7T20000202 | ETM+ | 195 | 56 | 2000-02-02 | 6.72225,-3.75786 | 4.85909,-2.4679 | elp195r056_7t20000202.tar.gz |
Back